<% JAVASCRIPT %>  Çamlıhemşin

       Ayder
       Kavrun
       Elevit
       Palovit
       Pokut
       Avusor
       Kaçkar
       Sal
       Kale
       Hüser
       Trovit(Trevit)
       Samistal
       Haçivanak
       Çeymakçur
       Verçenik
 


Ziyaretçi Defteri

 
Resmi Kurum Ulaşım Numaraları
      Belediye
      Kaymakamlık
      Ç.HemşinP.T.T
      Okullar
      Sağlık Ocağı
      Jandarma
      Milli Eğitim Müd.
      Nufus Müd.
      Orman İşletme Müd.
      Tapu Sicil Müd.
      Ziraat Bankası Müd.
      Müftülük
 
 
 

KAÇKAR DAĞLARI


Kaçkar1a


Kaçkar1b

Kaçkar2a

Kaçkar2b

Kaçkar3a

Kaçkar3b

Kaçkar4

_________________________________________

GPS Verileri ve Rakımlar

       AYDER, N40 57 15.4/E41 05 19.7, 2221 m.
       BARGHAL, N40 58 04.6/E41 23 34.4, 1167 m.
       BINEKTASI, N40 57 36.0/E41 18 27.6, 1975 m.
       BRUG BALIGAT, N40 59 09.7/E41 21 02.9, 1705 m.
       BRUG ORSEL, N40 57 14.0/E41 17 20.4, 1946 m.
       BULUT, N40 55 56.3/E41 15 28.0, 2675 m.
       KAKRAZOR, N40 57 49.1/E41 19 21.3, 1928 m.
       KAMPEERPLEK 3, N40 52 23.1/E41 10 05.8, 2862 m.
       KAMPEERPLEK 1, N40 58 38.4/E41 20 07.1, 2366 m.
       KAMPEERPLEK 2, N40 57 14.0/E41 17 13.8, 1991 m.
       KAVRUN, N40 53 01.0/E41 07 51.0, 2244 m.
       NAZNARA, N40 59 12.3/E41 20 03.2, 2033 m.
       OLGUNLAR, N40 51 30.3/E41 14 24.3, 2121 m.
       PAS CEYMAKCOR, N40 51 56.3/E41 10 46.8, 3209 m.
       PAS NAAR KAVRUN, N40 52 24.5/E41 09 50.1, 2926 m.
       PENSION BARGHAL, N40 58 12.0/E41 22 54.5, 1259 m.
       PISENKAYA, N40 56 59.9/E41 16 24.1, 2132 m.
       SARI BULUT, N40 58 07.3/E41 20 27.9, 2045 m.
       SPLITSING KARAGOL, N40 59 03.8/E41 19 12.4, 2393 m.

       Extra
       Karagöl, N40 58 58.6/E41 18 27.9, 2705 m.
       Kamp 1,5 km voor Pisenkaya, N40 57 11.7/E41 17 19.7, 1948 m. .
       Libler Gölü, N40 56 38.9/E41 14 14.8, 2753 m.
       Kamp langs de rivier Onbolat Deresi, N40 56 44.4/E41 14 43.6, 2594 m.
       Okuz Gölü, N40 55 45.0/E41 14 52.8, 2972 m.
       Pas Okuz, N40 55 19.1/E41 14 52.6, 3067 m.
       Kamp 5 voor Körahmet, N40 54 10.0, E41 14 49.6, 2289 m.
       Körahmet, N405 3 27.1/E41 16 06.9, 2143 m.
       Yaylayar, N40 52 06.2/E41 15 59.7, 1985 m.
       Kamp Hustaf Yayla, N40 50 20.7/E41 12 43.5, 2377 m.
       Kamp Dilber Düzü, N40 49 16.4/E41 10 32.9, 2868 m.
       Denis Gölü, N40 49 04.2/E41 09 45.3, 3377 m

 

 


 
 
Hüseyin Reyhan

 

 

Şimdiye Kadar

Kişi Ziyaret Etti
 

Doğa Sporları ve Çamlıhemşin

Dağcılık Hakkında
Rafting Hakkında
Kayak Hakkında
 
Tasarım : Tolga Reyhan e-mail: pobol_53@hotmail.com
Mod: Ali Şahin

© 2007 {www.camlihemsin.gen.tr}
Bütün Hakları Saklıdır.